MAZIC Claro Press
Pressable Lithium Disilicate Glass Ceramic Ingot
- FEATURES & BENEFITS
-
● High strength and excellent fracture toughness
● Excellent durability and biocompatibility
● Light refraction and optical properties are similar to enamel
● Precise fit with less reactive layer after pressing
- INDICATIONS
- MAZIC Claro Press can be applied to single restoration unit such as inlays, onlays, veneers, bridge, full crown and implant crown.
| TYPE | SMALL (S) | |
| SIZE | 10T | |
| SHADE | HT | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1, BL2 and 12 Shades |
| LT | A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1, BL2 and 12 Shades | |
| MO | 0, 1, 2, 3, (4) | |
| HO | 0, 1, 2 | |
| TYPE | SHADE |
PRODUCT CODE |
| HT | A1 | MCP10-HTA1 |
| A2 | MCP10-HTA2 | |
| A3 | MCP10-HTA3 | |
| A3.5 | MCP10-HTA5 | |
| A4 | MCP10-HTA4 | |
| B1 | MCP10-HTB1 | |
| B2 | MCP10-HTB2 | |
| B3 | MCP10-HTB3 | |
| B4 | MCP10-HTB4 | |
| C1 | MCP10-HTC1 | |
| C2 | MCP10-HTC2 | |
| C3 | MCP10-HTC3 | |
| C4 | MCP10-HTC4 | |
| D2 | MCP10-HTD2 | |
| D3 | MCP10-HTD3 | |
| D4 | MCP10-HTD4 | |
| BL1 | MCP10-HBL1 | |
| BL2 | MCP10-HBL2 | |
| BL3 | MCP10-HBL3 | |
| BL4 | MCP10-HBL4 |
| TYPE | SHADE |
PRODUCT CODE |
| LT | A1 | MCP10-LTA1 |
| A2 | MCP10-LTA2 | |
| A3 | MCP10-LTA3 | |
| A3.5 | MCP10-LTA5 | |
| A4 | MCP10-LTA4 | |
| B1 | MCP10-LTB1 | |
| B2 | MCP10-LTB2 | |
| C1 | MCP10-LTC1 | |
| C2 | MCP10-LTC2 | |
| C3 | MCP10-LTC3 | |
| D2 | MCP10-LTD2 | |
| D3 | MCP10-LTD3 | |
| D4 | MCP10-LTD4 | |
| BL1 | MCP10-LBL1 | |
| BL2 | MCP10-LBL2 | |
| BL3 | MCP10-LBL3 |
| TYPE | SHADE |
PRODUCT CODE |
| MO | 0 | MCP10-LMO0 |
| 1 | MCP10-LMO1 | |
| 2 | MCP10-LMO2 | |
| 3 | MCP10-LMO3 |
| TYPE | SHADE |
PRODUCT CODE |
| HO | 0 | MCP10-LHO0 |
| 1 | MCP10-LHO1 | |
| 2 | MCP10-LHO2 |
